


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCU1 - 039 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU1 - 038 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU1 - 037 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU1 - 036 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU1 - 035 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCU1 - 034 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MCU1 - 033 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCU1 - 032 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCU1 - 031 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCU1 - 030 | 3424 |
